Idea2_01
Idea2_02
jumpto

PGmagazine 

 
What's New 
(2/18/2010) 

2010 Best of the Best - RECAP

 

Wheat Variety Trial Results & Selection

 

2010 SGU Meetings - RECAP

 

2009 Wheat, Barley and Oat Variety Performance in Minnesota -

Preliminary Report

 

 

 

Grain Quotes

MGE Wheat
Contract Change Last Open High Low Time  
Mar/2010 -2.5 499.5 512.25 512.25 499.5 7:10:15 PM Chart
May/2010 -0.5 506 506.25 524.5 502.25 1:38:58 PM Chart
Jul/2010 -0.25 517.25 518.25 534.75 513.75 1:38:58 PM Chart
Sep/2010 -1.75 527.75 528 545 525 1:24:59 PM Chart
Dec/2010 -1.5 545 545.25 561 541.5 1:37:59 PM Chart
Mar/2011 -1.75 561 561 573.75 559.5 1:25:15 PM Chart
May/2011 -1.5 571 570.5 581.75 570.5 9:41:23 AM Chart
Jul/2011 -2.5 579.5 580.5 594 578 1:25:49 PM Chart
Sep/2011 -4.25 589 589.5 599.25 588 1:08:41 PM Chart

Chicago Wheat
Contract Change Last Open High Low Time  
Mar/2010 -3.75 467 469.5 507 467 1:25:27 PM Chart
May/2010 -3 478.5 478 507.5 475.5 1:36:51 PM Chart
Jul/2010 -3.5 491 492 520 489 1:37:57 PM Chart
Sep/2010 -2.5 508.5 508.5 530.5 508.5 1:25:47 PM Chart
Dec/2010 -3.75 534.25 534.25 553.25 534.25 1:36:11 PM Chart
Mar/2011 0 562.25 570.5 576.75 562.25 1:25:47 PM Chart
May/2011 0 574.75 0 589 574.75 1:26:07 PM Chart
Jul/2011 0 586.25 594 600 586.25 1:26:07 PM Chart
Sep/2011 0 598.5 0 614.5 598.5 1:26:07 PM Chart
Dec/2011 0 615.5 0 632.75 615.5 1:26:15 PM Chart
Mar/2012 0 625.5 0 642.5 625.5 1:26:43 PM Chart
May/2012 0 634.25 0 651.5 634.25 1:26:43 PM Chart

Kansas City Wheat
Contract Change Last Open High Low Time  
Mar/2010 -1.5 482.5 0 495 482.5 1:36:13 PM Chart
May/2010 -1.5 489.5 490 512.5 486 1:36:13 PM Chart
Jul/2010 -1.5 500.25 500 517.75 496.5 1:36:13 PM Chart
Sep/2010 -1.75 511.5 511.5 527.25 510.25 1:36:14 PM Chart
Dec/2010 -1.75 529.25 530 545 529.25 1:36:14 PM Chart
Mar/2011 -1.75 546.5 554.25 559 546.5 1:36:14 PM Chart
May/2011 -1.5 557.5 0 570 557.5 1:36:14 PM Chart
Jul/2011 -1.5 567.75 578.5 580.5 567.75 1:36:14 PM Chart
Sep/2011 -1.5 573.75 582 587 573.75 1:36:14 PM Chart
Dec/2011 -1.5 588.75 0 602 588.75 1:36:14 PM Chart

Soybeans
Contract Change Last Open High Low Time  
Mar/2010 -4 948 948 978.5 925 1:28:06 PM Chart
May/2010 -26.5 931.5 954 964 930 1:40:54 PM Chart
Jul/2010 -26 939.5 959 971 939 1:39:21 PM Chart
Aug/2010 -23 939.5 958 962.5 938 1:27:48 PM Chart
Sep/2010 0 947.25 938.5 949 935 1:25:17 PM Chart
Nov/2010 -19 916.25 929 938 916.25 1:27:33 PM Chart
Jan/2011 -18.75 925 935.5 947 925 1:27:21 PM Chart
Mar/2011 -16.75 934.5 938.5 951.25 933 1:27:28 PM Chart
May/2011 0 954.5 0 954.5 944.75 1:25:17 PM Chart
Jul/2011 0 960.25 0 960.25 950.25 1:25:17 PM Chart
Aug/2011 0 959.5 0 959.5 949 1:25:17 PM Chart
Sep/2011 0 954.5 0 954.5 944 1:25:17 PM Chart
Nov/2011 -17 937 937 954 937 1:27:34 PM Chart
Jan/2012 0 960.75 0 960.75 950 1:25:17 PM Chart
Mar/2012 0 963.75 0 963.75 953 1:25:17 PM Chart
May/2012 0 963.75 0 963.75 953 1:25:17 PM Chart
Jul/2012 0 968.75 0 968.75 958 1:25:17 PM Chart
Aug/2012 0 963 0 963 952.25 1:25:17 PM Chart
Sep/2012 0 962.5 0 962.5 951.75 1:25:17 PM Chart
Nov/2012 0 951 934 951 934 1:25:17 PM Chart
Jul/2013 0 963.5 0 963.5 953.25 1:25:17 PM Chart

Corn
Contract Change Last Open High Low Time  
Mar/2010 0.5 356 354 379.75 352.5 1:27:08 PM Chart
May/2010 0 365.5 363 387.5 361.5 1:41:08 PM Chart
Jul/2010 -0.25 376.25 374.5 398 372.75 1:39:12 PM Chart
Sep/2010 -0.5 385 382.75 405 382.75 1:25:48 PM Chart
Dec/2010 -0.25 394.5 392.5 412.5 391.75 1:38:56 PM Chart
Mar/2011 0 405.75 403 422.75 402.5 1:25:58 PM Chart
May/2011 -0.25 412.5 409.5 429 409.5 1:27:24 PM Chart
Jul/2011 0 417.5 419.5 433.5 417.5 1:27:31 PM Chart
Sep/2011 0 414.5 0 425.5 413.25 1:27:37 PM Chart
Dec/2011 1 410.5 409.5 417.5 407.5 1:27:48 PM Chart
Mar/2012 0 417 0 428 415.75 1:27:56 PM Chart
May/2012 0 423 0 434 421.75 1:28:10 PM Chart
Jul/2012 0 427.5 0 438.5 426.75 1:28:19 PM Chart
Sep/2012 0 418.5 0 429.5 416.5 1:28:41 PM Chart
Dec/2012 0 409.5 413 420.5 406.25 1:28:49 PM Chart
Jul/2013 0 427.5 0 438.5 424.25 1:28:57 PM Chart

Soybean Meal
Contract Change Last Open High Low Time  
Mar/2010 -7.2 251.5 256 262.5 251.5 12:20:50 PM Chart
May/2010 -6.9 252.3 258 263.2 251.5 12:25:55 PM Chart
Jul/2010 -7.1 252.3 256.8 262 251.5 12:30:09 PM Chart
Aug/2010 -6.8 251 255.3 261.2 251 11:10:32 AM Chart
Sep/2010 -6 249 253.2 258 249 10:06:32 AM Chart
Oct/2010 -5.2 243 246 250 243 10:15:06 AM Chart
Dec/2010 -4.2 243 246.6 250.5 243 9:44:56 AM Chart
Jan/2011 -0.7 248.5 248.5 250.3 248.5 4:27:45 PM Chart
Mar/2011 -2.1 249.4 250 253.4 249.4 10:19:15 AM Chart
May/2011 -0.4 252.5 255 255 252.5 4:27:45 PM Chart
Jul/2011 -0.4 253.5 256.5 256.5 253.5 4:27:45 PM Chart
Aug/2011 -0.4 253.5 0 255.4 253.5 4:27:45 PM Chart
Sep/2011 -0.4 253.5 0 255.4 253.5 4:27:45 PM Chart
Oct/2011 -0.4 253.5 0 255.4 253.5 4:27:45 PM Chart
Dec/2011 -0.4 255.5 0 257.4 255.5 4:27:45 PM Chart
Jan/2012 -0.4 255.5 0 257.4 255.5 4:27:45 PM Chart
Mar/2012 -0.4 255.5 0 257.4 255.5 4:27:45 PM Chart
May/2012 -0.4 255.5 0 257.4 255.5 4:27:45 PM Chart
Jul/2012 -0.4 241.5 0 243.4 241.5 4:27:45 PM Chart
Aug/2012 -0.4 241.5 0 243.4 241.5 4:27:45 PM Chart
Sep/2012 -0.4 241.5 0 243.4 241.5 4:27:45 PM Chart
Oct/2012 -0.4 241.5 0 243.4 241.5 4:27:45 PM Chart
Dec/2012 -0.4 241.8 0 243.7 241.8 4:27:45 PM Chart
Jul/2013 -0.4 241.8 0 243.7 241.8 4:27:45 PM Chart
Oct/2013 -0.4 241.8 0 243.7 241.8 4:27:45 PM Chart

Soybean Oil
Contract Change Last Open High Low Time  
Mar/2010 -0.69 40 40.4 40.7 39.6 9:41:03 AM Chart
May/2010 -0.7 40.32 40.75 41.05 39.86 12:29:02 PM Chart
Jul/2010 -0.71 40.75 41.16 41.46 40.35 12:31:56 PM Chart
Aug/2010 -0.74 40.9 40.98 41.64 40.57 11:54:19 AM Chart
Sep/2010 -0.71 41.05 41.09 41.76 40.7 11:55:08 AM Chart
Oct/2010 -0.66 41.21 41.21 41.87 40.77 11:55:44 AM Chart
Dec/2010 -0.72 41.45 41.87 42.17 41 12:07:06 PM Chart
Jan/2011 -0.67 41.7 41.9 42.37 41.25 4:27:15 PM Chart
Mar/2011 0.72 42.52 42.2 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart
May/2011 -0.62 41.95 41.95 42.57 41.55 4:27:15 PM Chart
Jul/2011 0.72 42.62 42.25 42.62 41.65 4:27:15 PM Chart
Aug/2011 0.72 42.57 42 42.57 41.6 4:27:15 PM Chart
Sep/2011 0.72 42.57 0 42.57 41.56 4:27:15 PM Chart
Oct/2011 0.72 42.52 0 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart
Dec/2011 0.72 42.52 0 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart
Jan/2012 0.72 42.52 41.5 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart
Mar/2012 0.72 42.52 42.15 42.52 41.4 4:27:15 PM Chart
May/2012 0.72 42.52 42.15 42.52 40.52 6:56:00 AM Chart
Jul/2012 0.72 42.52 0 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart
Aug/2012 0.72 42.52 0 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart
Sep/2012 0.72 42.52 0 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart
Oct/2012 0.72 42.52 0 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart
Dec/2012 0.72 42.52 0 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart
Jul/2013 0.72 42.52 0 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart
Oct/2013 0.72 42.52 0 42.52 41.5 4:27:15 PM Chart

Canola
Contract Change Last Open High Low Time  
Mar/2010 2.5 388.4 385.6 388.4 383.4 1:47:45 PM Chart
May/2010 -3.9 383.5 387 389.7 380.6 12:34:59 PM Chart
Jul/2010 -3.1 389.4 391.6 394.3 386.2 12:30:55 PM Chart
Nov/2010 -3.5 393.5 395.5 398.5 391.5 12:25:24 PM Chart
Jan/2011 2.8 400.7 401.6 401.6 396.8 1:47:45 PM Chart
Mar/2011 -4 399.5 399.5 404.2 398.9 8:10:02 PM Chart
May/2011 -3 402.5 402.5 409.9 402 10:24:45 AM Chart
Jul/2011 -4 402.5 402.5 406.6 402.5 8:58:36 AM Chart
Nov/2011 3.3 405.7 0 405.7 402.1 1:47:45 PM Chart
Jan/2012 3.3 405.7 0 405.7 402.1 1:47:45 PM Chart

Google
Search WWW Search www.agnewsonline.com
 

The Toolshed Ag Information Network is Sponsored by These Fine Organizations

LOGOSM    sglogo

Idea2_06