Idea2_01
Idea2_02
jumpto

PGmagazine 

 
What's New 
(8/18/2010) 

2010 September Marketing Seminar

 

ND & SD 2010 Field Tours

 

Ducks Unlimited Plot Tours 2010

 

U of M Agronomy & Plant Genetics Centennial

 

Subscribe to Scab Alerts

 

Wheat Variety Trial Results & Selection

 

Electronic Grain Quotes

MGE Wheat Electronic
Contract Change Last Open High Low Time  

Chicago Wheat Electronic
Contract Change Last Open High Low Time  
Sep/2010 4.75 685.5 682 685.75 682 12/29/1899 11:43:41 PM Chart
Dec/2010 3.75 717.5 715.25 719.25 714 1:02:42 AM Chart
Mar/2011 2.75 740.5 738 742.25 736 1:01:46 AM Chart
May/2011 4.5 739.25 737 739.25 735 12/29/1899 11:59:05 PM Chart
Jul/2011 1 716 715 717.75 714.25 1:00:46 AM Chart
Sep/2011 2.5 722.5 720.25 722.5 720.25 12/29/1899 11:55:47 PM Chart
Dec/2011 2.75 727.75 725.5 727.75 725.5 12/29/1899 11:35:21 PM Chart
Mar/2012 0 731.5 731.5 731.5 731.5 8:55:57 PM Chart
May/2012 -1.25 721.5 723.25 723.25 721.5 7:33:06 PM Chart
Jul/2012 0 710.5 710.5 710.5 710.5 12/29/1899 11:47:25 PM Chart
Sep/2012 0.75 713.5 0 713.5 713.5 7:42:15 PM Chart
Dec/2012 -0.25 726.5 727 728 726.5 7:34:25 PM Chart
Mar/2013 -0.25 726.5 739 726.5 726.5 7:32:44 PM Chart
May/2013 1.75 726.5 0 726.5 726.5 7:33:17 PM Chart

Kansas City Wheat Electronic
Contract Change Last Open High Low Time  
Sep/2010 5.75 718 725 725 717 7:40:19 PM Chart
Dec/2010 3 735.25 732.25 737 732.25 12:39:31 AM Chart
Mar/2011 5.25 748.75 742.5 748.75 742.5 12/29/1899 11:42:07 PM Chart
May/2011 0.75 737 737 737 737 7:39:16 PM Chart
Jul/2011 1.75 720 718 720 718 12/29/1899 11:42:07 PM Chart
Sep/2011 3 725 721.5 725 721.5 12/29/1899 11:35:21 PM Chart
Dec/2011 0.5 727.5 726.5 731.5 724.75 12/29/1899 11:35:21 PM Chart
Mar/2012 -2.5 726.5 726 730.5 725.5 7:32:29 PM Chart
May/2012 -2.5 719.5 721.75 721.75 719.5 7:36:52 PM Chart

Soybeans Electronic
Contract Change Last Open High Low Time
Sep/2010 6.5 1014 1008.5 1014 1008 1:00:04 AM Chart
Nov/2010 9 1018 1010 1018.5 1009 1:04:54 AM Chart
Jan/2011 9 1027.5 1019.25 1027.5 1018.5 1:04:54 AM Chart
Mar/2011 8.5 1033.5 1025.25 1033.5 1025.25 1:01:11 AM Chart
May/2011 7.75 1037 1030 1037 1030 12:57:06 AM Chart
Jul/2011 8 1045.5 1040 1045.5 1038 1:01:11 AM Chart
Aug/2011 7.25 1037 1037 1037 1037 12:57:06 AM Chart
Sep/2011 3.5 1015.5 1012.25 1015.5 1012.25 7:34:45 PM Chart
Nov/2011 6.5 1012 1003.5 1012.25 1003.5 10:22:24 PM Chart
Jan/2012 4.25 1010.5 1009.75 1010.5 1010.5 7:34:33 PM Chart
Mar/2012 4.25 1012.5 1004.25 1012.5 1012.5 7:37:54 PM Chart
May/2012 4.5 1017 1017 1017 1017 9:33:10 PM Chart
Jul/2012 4.25 1021.25 1004 1021.25 1021.25 9:33:10 PM Chart
Aug/2012 4.25 1015.25 1014 1015.25 1015.25 7:39:18 PM Chart
Sep/2012 4.25 1004 0 1004 1004 7:41:16 PM Chart
Nov/2012 7 1010 1000.25 1010 1000.25 9:39:32 PM Chart
Jul/2013 5.75 1015.5 0 1015.5 1015.5 7:41:10 PM Chart

Corn Electronic
Contract Change Last Open High Low Time  
Sep/2010 -0.5 432.5 432.5 433 431.75 12:42:07 AM Chart
Dec/2010 0.5 448 446.75 448 446 1:04:40 AM Chart
Mar/2011 0.25 461 459.75 461 459.5 1:04:40 AM Chart
May/2011 0 467.25 465.75 467.25 465.75 12:55:14 AM Chart
Jul/2011 0.25 473 471.75 473 471 12:55:31 AM Chart
Sep/2011 1 462.5 461 462.5 461 12:55:14 AM Chart
Dec/2011 1.5 453.25 451 453.25 450.5 12:55:14 AM Chart
Mar/2012 0.75 463 461 463 461 12:55:14 AM Chart
May/2012 1.5 468 464 468 461.75 7:39:19 PM Chart
Jul/2012 -0.75 472 471 472 471 12:25:49 AM Chart
Sep/2012 1.5 458.5 453.75 458.5 453.75 7:37:53 PM Chart
Dec/2012 -0.75 443 442.5 444 442 12:25:49 AM Chart
Jul/2013 2 463.75 460 463.75 463.75 7:40:30 PM Chart
Dec/2013 1 440.75 438.5 440.75 438.5 7:41:47 PM Chart

Soybean Meal Electronic
Contract Change Last Open High Low Time  
Sep/2010 -0.3 301.9 302.2 302.2 301.9 9:56:59 PM Chart
Oct/2010 0.5 295.3 294.8 296 294 12:54:50 AM Chart
Dec/2010 1.4 297.5 296.1 297.6 295.1 1:03:17 AM Chart
Jan/2011 1.5 297.6 295.8 297.6 295.2 10:23:55 PM Chart
Mar/2011 -0.9 296 297.3 297.3 296 8:49:23 PM Chart
May/2011 0.8 298 297.5 298 297.5 8:53:32 PM Chart
Jul/2011 2.9 299 298.1 299 295.8 7:36:08 PM Chart
Aug/2011 2.5 297.2 295.6 297.2 294.6 7:38:08 PM Chart
Sep/2011 2.2 293.7 292.1 293.7 291.1 7:35:43 PM Chart
Oct/2011 2 286.5 284.9 286.5 284.2 7:37:58 PM Chart
Dec/2011 2.3 286.3 284.7 286.3 284 7:39:53 PM Chart
Jan/2012 2.3 287.7 282.9 287.7 287.7 7:41:54 PM Chart
Mar/2012 2.3 292.4 0 292.4 292.4 7:41:42 PM Chart
May/2012 2.3 292.4 0 292.4 292.4 7:41:18 PM Chart
Jul/2012 2.3 290.1 0 290.1 290.1 7:34:48 PM Chart
Aug/2012 2.3 290.1 0 290.1 290.1 7:33:40 PM Chart
Sep/2012 2.3 290.1 0 290.1 290.1 7:33:52 PM Chart
Oct/2012 2.3 290.1 0 290.1 290.1 7:39:43 PM Chart
Dec/2012 2.3 290.4 0 290.4 290.4 7:41:14 PM Chart
Jul/2013 2.3 290.4 0 290.4 290.4 7:40:03 PM Chart
Oct/2013 2.3 290.4 0 290.4 290.4 7:39:34 PM Chart

Oats Electronic
Contract Change Last Open High Low Time  
Sep/2010 4.25 272 268.25 272 268 7:39:51 PM Chart
Dec/2010 -0.5 283.5 284 285 281.5 9:18:04 PM Chart
Mar/2011 0 295 295 295 295 10:15:13 PM Chart
May/2011 4.25 301 287.25 301 301 7:34:10 PM Chart
Jul/2011 4.25 307 0 307 307 7:37:38 PM Chart
Sep/2011 4.25 313 0 313 313 7:32:29 PM Chart
Dec/2011 2.25 313 313 313 313 7:39:50 PM Chart
Mar/2012 2.25 325 0 325 325 7:35:42 PM Chart
May/2012 2.25 333 0 333 333 7:40:46 PM Chart
Jul/2012 2.25 341 0 341 341 7:37:14 PM Chart

Google
Search WWW Search www.agnewsonline.com
 

The Toolshed Ag Information Network is Sponsored by These Fine Organizations

LOGOSM    sglogo

Idea2_06